상품명 | 2100N 탁상용 탁도계 |
---|---|
제조사 | HACH |
판매가 | 문의바랍니다 |
상품코드 | P000000W |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
2100N 탁상용 탁도계 |
▪실험실,산업용연구목적등의사용분야가광범위하고순수 |
에서폐수까지광범위한측정범위를커버할수있습니다. |
▪다중디텍터를채용하여RATIO,NON-RATIO디텍터측정 |
모드를한번의키로조작할수있습니다.(2100AN) |
▪시그날에버리지기능을채용하여실제베이스라인에의거 |
한측정을할수있도록잡음과파동을최소화합니다. |
▪마이크로프로세서에내장된프로그램에의한자동켈리브 |
레이션을수행합니다. |
▪선명하고밝은LEDDisplay입니다. |
▪자기진단기능이내장되어기기의이상유무를쉽게판단하 |
여정밀한측정값을얻을수있습니다. |
▪HACH/미국 |
모 델 명 | 2100AN | 2100N |
측정범위 | Manual: 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9 | Manual: 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9 |
0-10000NTU | 0-4000NTU | |
Automatic: 0-10000NTU | Automatic: 0-4000NTU | |
정 도 | ±2% of Reading plus 0.01 NTU from 0 to 1000 NTU | |
분 해 능 | 0.001 on Lowest range | |
재 현 성 | ±1% of ±0.01 NTU, whichever is greater | |
반응 시간 | 6.8 sec, with single avg. off or 14sec with single avg. on | |
표 시 부 | 5-Character LED, 13.7mm | 4-Character LED, 13.7mm |
광 원 | Tungsten Lamp. Typical lamp life is 8,800 hours. | |
온도 범위 | 작동온도 : 0 ~ 40℃, 보관온도 : -40 ~ 60℃, 샘플온도 0 ~ 95℃ | |
습도 범위 | 0 ~ 90% RH at 25℃ | |
Air Purge | 0.1 scfm at 10 psig | |
Sample 병 | Ø25 x 95mm | |
내장 프린터 | Graphics capable 28 col | None |
크 기 | 400(W) x 305(D) x 142(H)mm |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다