상품명 | 클램프미터 [FLUKE-374, 375] |
---|---|
제조사 | FLUKE |
판매가 | 문의바랍니다 |
상품코드 | P00000YB |
수량 | ![]() ![]() |
모델 | FLUKE-374, 375 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
모델명 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
FLUKE 374 클램프미터는 더 커진 측정 jaw로 dc전류를 측정하며, iFlex 호환으로 돌입전류와 최저/최고/평균값을 읽을 수 있습니다. FLUKE 375 클램프미터는 374가 제공하는 모든 기능과 함께 악세서리를 사용하여 직류 mV측정기능과 통합된 LowPass 필터기능도 제공합니다. |
Fluke 374 & 375 AC/DC Clamp Meter |
- True-rms AC/DC 600A 전류 측정 (정확도 2%±5 digits) |
- True-rms AC 2500A 전류 측정 (iFlex flexible current probe 별매, 정확도 3%±5 digits) |
- True-rms AC 600V 전압 측정 (정확도 1.5%±5 digits) |
- True-rms DC 600V 전압 측정 (정확도 1.0%±5 digits) |
- 500Hz 주파수 (375 only) & 60kΩ 저항 측정 가능 (374는 6kΩ) |
- 1000uF 캐패시턴스 측정 가능 |
- 돌입전류 측정 가능 |
- 안전등급 CAT IV 600V, CAT III 1000V |
- 품질 보증 기간 : 3년 |
Diameter of measurable conductor | 01.3” or 34 mm max | |
Operating temperature | -14 to 122ºF (-10 to 50ºC) | |
Storage Temperature | -40 to 140ºF (-40 to 60ºC) | |
Operating Humidity | < 90% @ 10 to 30 ºC, < 75% @ 30 to 40ºC | |
Operating Altitude | 0 to 3000 m | |
Size | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) | |
Weight | 388g, (14 oz.) | |
Temperature Coefficient | 0.01% ºC (<18℃ or > 28℃) | |
Warranty | Three years for electronics | |
One year for cable and clamp assembly | ||
모 델 명 | Fluke-374 | Fluke-375 |
Measure ac current | 600.0 A | 600.0 A |
Measure ac current via iFlex | 2500 A | 2500 A |
Measure ac voltage | 600.0 V | 600.0 V |
Measure continuity | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
Measure dc current | 600.0 A | 600.0 A |
Measure dc voltage | 600.0 V | 600.0 V |
Measure resistance | 6,000 Ω | 60k Ω |
Measure frequency | 500 Hz | |
Measure inrush | 100 mS | 100 mS |
Work in poorly lit areas | Backlight | Backlight |
Measure non-linear loads | True-rms | True-rms |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다