상품명 | CM-25R 탁상용 전도도계 |
---|---|
제조사 | DKK-TOA |
판매가 | 문의바랍니다 |
상품코드 | P0000CMG |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
CM-25R 탁상용 전도도계 |
▪보기쉬운대형LCD를사용하였습니다. |
▪데이터메모리가가능합니다.(300Data) |
▪RS-232가내장되어있어프린터접속이가능합니다. |
▪USP접속이가능합니다. |
모 델 명 |
CM-25R | |
측정 방법 |
교류2전극법 | |
표 시 |
커스텀 LCD | |
측정 항목 |
전기전도율, 전기저항율, 염분, 온도 | |
측 정 범 위 |
전기전도율 |
0 ~ 200.0㎲/m (0 ~ 2.000㎲/cm) |
0 ~ 2.000mS/m (0 ~ 20.00㎲/cm) | ||
0 ~ 20.00mS/m (0 ~ 200.0㎲/cm) | ||
0 ~ 200.0mS/m (0 ~ 2.000mS/cm) | ||
0 ~ 2.000S/m (0 ~ 20.00mS/cm) | ||
0 ~ 20.00S/m (0 ~ 200.0mS/cm) | ||
0 ~ 200.0S/m (0 ~ 2.000S/cm) | ||
SI 단위(S/m)와 구 단위(S/cm) | ||
전기저항율 |
0 ~ 2.000Ω.m (0 ~ 200.0Ω.cm) | |
0 ~ 20.00Ω.m (0 ~ 2.000kΩ.cm) | ||
0 ~ 200.0Ω.m (0 ~ 20.00kΩ.cm) | ||
0 ~ 2.000kΩ.m (0 ~ 200.0kΩ.cm) | ||
0 ~ 20.00kΩ.m (0 ~ 2.000MΩ.cm) | ||
0 ~ 200.0kΩ.m (0 ~ 20.00MΩ.cm) | ||
0 ~ 2.000MΩ.m (0 ~ 200.0MΩ.cm) | ||
SI 단위(Ω.m)와 구 단위(Ω.cm) | ||
염 분 |
0~4.00% | |
온 도 |
0 ~ 100℃ | |
재현성 |
전기전도율 |
±0.5% F.S. |
전기저항율 | ||
염 분 | ||
온 도 |
±0.1℃ ±1digit | |