상품명 | Salu Tron D8/D9/D10 도막두께측정기 |
---|---|
제조사 | Salu Tron |
판매가 | 문의바랍니다 |
상품코드 | P00000KY |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
모델명 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
Salu Tron D8/D9/D10 도막두께측정기 |
![]() ![]() |
문의바랍니다 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
Salu Tron D8/D9/D10 도막두께측정기 |
▪프린터내장형모델입니다. |
▪다양한통계기능이있습니다. |
▪고정밀도,연속측정기능,자동절전방식입니다. |
▪RS-232CINTERFACE기본내장되어있습니다. |
▪관리에편리한상하한값설정기능이있습니다. |
▪내마모성Probe를사용합니다. |
모델명 | D8 | D9 | D10 |
측정대상 | 비자성금속위의 절연 도막 | 자성체위의 비자성 도막 | 자성체위의 비자성 |
위막/비자성 금속위의 절연도막 | |||
측정범위 | 0~800㎛(32mils) | 0~1500㎛(0~60mils) | 전자식(Fe) 0~1500㎛ |
고주파식(N.Fe) 0~800㎛ | |||
측정정도 | 50㎛미만 ±1㎛ | 15㎛미만 ±0.3㎛ | F : 15㎛미만 ±0.3㎛ |
50㎛이상 ±3% | 15㎛이상 ±2% | 15㎛이상 ±2% | |
|
| N.F : 50㎛미만 ±1㎛ | |
|
| 50㎛이상 ±3% | |
최소표시 | 1㎛ | 100㎛미만 0.1㎛ 100㎛이상 1㎛ | F : 100㎛미만 0.1㎛ 100㎛이상 1㎛ |
N.F : 1㎛ | |||
통계기능 | 측정횟수,평균값,표준편차,최대,최소값,로트,블록번호,날짜표시 | ||
표시방법 | Digital (LCD),16항 | ||
측정메모리용량 | 1,500 Points | ||
검량선 메모리 | 4개 | 전자식 : 4개, 고주파식 : 4개 | |
외부출력 | 1,500 Points | ||
전원 | 본체 : AC 100/200V , DC 9V("AA"x10개) | ||
크기 / 무게 | 본체 : 120 x 250 x 55mm / 1.1kg |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다